Димарі >> Утеплені
Утеплені димарі "Сендвіч"
Двостінні Утеплені сталеві димарі мають особливу конструкцію, яка дозволяє монтувати димарі зовні будівлі. Такі димарi складаються з двох труб, одна з яких входить в іншу, а між ними знаходиться теплоізоляційний матеріал: вермикуліт або - базальтовий утеплювач, які витримують температуру до 1100 градусів. Зовнішня труба виготовляється із нержавіючої сталі, оцинкованої сталі або з полімерним покриттям. Ця стінка виконує функцію захисту димоходу від впливу несприятливих атмосферних факторів. Внутрішня труба призначена для відведення продуктів згоряння та виготовляється з нержавіючої сталі товщиною 1,0; 0,8 та 0,5 мм.
Труба
| D, мм | D1, мм | Артикул |
| 110 | 180 | Т110180XXXYYZZ |
| 120 | 180 | Т120180XXXYYZZ |
| 130 | 200 | Т130200XXXYYZZ |
| 140 | 200 | Т140200XXXYYZZ |
| 150 | 220 | Т150220XXXYYZZ |
| 160 | 220 | Т160220XXXYYZZ |
| 180 | 250 | Т180250XXXYYZZ |
| 200 | 260 | Т200260XXXYYZZ |
| 220 | 280 | Т220280XXXYYZZ |
| 250 | 320 | Т250320XXXYYZZ |
| 300 | 360 | Т300360XXXYYZZ |
Регулятор тяги
| D, мм | D1, мм | Артикул |
| 110 | 180 | PТ110180XXXYY |
| 120 | 180 | PТ120180XXXYY |
| 130 | 200 | PТ130200XXXYY |
| 140 | 200 | PТ140200XXXYY |
| 150 | 220 | PТ150220XXXYY |
| 160 | 220 | PТ160220XXXYY |
| 180 | 250 | PТ180250XXXYY |
| 200 | 260 | PТ200260XXXYY |
| 220 | 280 | PТ220280XXXYY |
| 250 | 320 | PТ250320XXXYY |
| 300 | 360 | PТ300360XXXYY |
Трійник 450
| D, мм | D1, мм | Артикул |
| 110 | 180 | Т45110180XXXYY |
| 120 | 180 | Т45120180XXXYY |
| 130 | 200 | Т45130200XXXYY |
| 140 | 200 | Т45140200XXXYY |
| 150 | 220 | Т45150220XXXYY |
| 160 | 220 | Т45160220XXXYY |
| 180 | 250 | Т45180250XXXYY |
| 200 | 260 | Т45200260XXXYY |
| 220 | 280 | Т45220280XXXYY |
| 250 | 320 | Т45250320XXXYY |
| 300 | 360 | Т45300360XXXYY |
Трійник 450врізання
| D, мм | D1, мм | Артикул |
| 110 | 180 | ТВ45110180XXXYY |
| 120 | 180 | ТВ45120180XXXYY |
| 130 | 200 | ТВ45130200XXXYY |
| 140 | 200 | ТВ45140200XXXYY |
| 150 | 220 | ТВ45150220XXXYY |
| 160 | 220 | ТВ45160220XXXYY |
| 180 | 250 | ТВ45180250XXXYY |
| 200 | 260 | ТВ45200260XXXYY |
| 220 | 280 | ТВ45220280XXXYY |
| 250 | 320 | ТВ45250320XXXYY |
| 300 | 360 | ТВ45300360XXXYY |
Трійник 870
| D, мм | D1, мм | Артикул |
| 110 | 180 | Т87110180XXXYY |
| 120 | 180 | Т87120180XXXYY |
| 130 | 200 | Т87130200XXXYY |
| 140 | 200 | Т87140220XXXYY |
| 150 | 220 | Т87150220XXXYY |
| 160 | 220 | Т87160220XXXYY |
| 180 | 250 | Т87180250XXXYY |
| 200 | 260 | Т87200260XXXYY |
| 220 | 280 | Т87220280XXXYY |
| 250 | 320 | Т87250320XXXYY |
| 300 | 360 | Т87300360XXXYY |
Трійник 870врізання
| D, мм | D1, мм | Артикул |
| 110 | 180 | ТВ87110180XXXYY |
| 120 | 180 | ТВ87120180XXXYY |
| 130 | 200 | ТВ87130200XXXYY |
| 140 | 200 | ТВ87140200XXXYY |
| 150 | 220 | ТВ87150220XXXYY |
| 160 | 220 | ТВ87160220XXXYY |
| 180 | 250 | ТВ87180250XXXYY |
| 200 | 260 | ТВ87200260XXXYY |
| 220 | 280 | ТВ87220280XXXYY |
| 250 | 320 | ТВ87250320XXXYY |
| 300 | 360 | ТВ87300360XXXYY |
Коліно 450
| D, мм | D1, мм | Артикул |
| 110 | 180 | К45110180XXXYY |
| 120 | 180 | К45120180XXXYY |
| 130 | 200 | К45130200XXXYY |
| 140 | 200 | К45140200XXXYY |
| 150 | 220 | К45150220XXXYY |
| 160 | 220 | К45160220XXXYY |
| 180 | 250 | К45180250XXXYY |
| 200 | 260 | К45200260XXXYY |
| 220 | 280 | К45220280XXXYY |
| 250 | 320 | К45250320XXXYY |
| 300 | 360 | К45300360XXXYY |
Коліно 900
| D, мм | D1, мм | Артикул |
| 110 | 180 | К90110180XXXYY |
| 120 | 180 | К90120180XXXYY |
| 130 | 200 | К90130200XXXYY |
| 140 | 200 | К90140200XXXYY |
| 150 | 220 | К90150220XXXYY |
| 160 | 220 | К90160220XXXYY |
| 180 | 250 | К90180250XXXYY |
| 200 | 260 | К90200260XXXYY |
| 220 | 280 | К90200280XXXYY |
| 250 | 320 | К90250320XXXYY |
| 300 | 360 | К90300360XXXYY |
Ревізія
| D, мм | D1, мм | Артикул |
| 110 | 180 | Р110180XXXYY |
| 120 | 180 | Р120180XXXYY |
| 130 | 200 | Р130200XXXYY |
| 140 | 200 | Р140200XXXYY |
| 150 | 220 | Р150220XXXYY |
| 160 | 220 | Р160220XXXYY |
| 180 | 250 | Р180250XXXYY |
| 200 | 260 | Р200260XXXYY |
| 220 | 280 | Р220280XXXYY |
| 250 | 320 | Р250320XXXYY |
| 300 | 360 | Р300360XXXYY |
Лійка
| D, мм | D1, мм | Артикул |
| 110 | 180 | Л110180XXXYY |
| 120 | 180 | Л120180XXXYY |
| 130 | 200 | Л130200XXXYY |
| 140 | 200 | Л140200XXXYY |
| 150 | 220 | Л150220XXXYY |
| 160 | 220 | Л160220XXXYY |
| 180 | 250 | Л180250XXXYY |
| 200 | 260 | Л200260XXXYY |
| 220 | 280 | Л220280XXXYY |
| 250 | 320 | Л250320XXXYY |
| 300 | 360 | Л300360XXXYY |
Платформа
| D, мм | D1, мм | Артикул |
| 110 | 180 | РП110180XXXYY |
| 120 | 180 | РП120180XXXYY |
| 130 | 200 | РП130200XXXYY |
| 140 | 200 | РП140200XXXYY |
| 150 | 220 | РП150220XXXYY |
| 160 | 220 | РП160220XXXYY |
| 180 | 250 | РП180250XXXYY |
| 200 | 260 | РП200260XXXYY |
| 220 | 280 | РП220280XXXYY |
| 250 | 320 | РП250320XXXYY |
| 300 | 360 | РП300360XXXYY |
Конус
| D, мм | D1, мм | Артикул |
| 110 | 180 | К110180XXXYY |
| 120 | 180 | К120180XXXYY |
| 130 | 200 | К130200XXXYY |
| 140 | 200 | К140200XXXYY |
| 150 | 220 | К150220XXXYY |
| 160 | 220 | К160220XXXYY |
| 180 | 250 | К180250XXXYY |
| 200 | 260 | К200260XXXYY |
| 220 | 280 | К220280XXXYY |
| 250 | 320 | К250320XXXYY |
| 300 | 360 | К300360XXXYY |
Грибок
| D, мм | D1, мм | Артикул |
| 110 | 180 | ТГ110180XXXYY |
| 120 | 180 | ТГ120180XXXYY |
| 130 | 200 | ТГ130200XXXYY |
| 140 | 200 | ТГ140200XXXYY |
| 150 | 220 | ТГ150220XXXYY |
| 160 | 220 | ТГ160220XXXYY |
| 180 | 250 | ТГ180250XXXYY |
| 200 | 260 | ТГ200260XXXYY |
| 220 | 280 | ТГ220280XXXYY |
| 250 | 320 | ТГ250320XXXYY |
| 300 | 360 | ТГ300360XXXYY |
Розетта
| D, мм | Артикул |
| 110 | РО110XXXYY |
| 120 | РО120XXXYY |
| 130 | РО130XXXYY |
| 140 | РО140XXXYY |
| 150 | РО150XXXYY |
| 160 | РО160XXXYY |
| 180 | РО180XXXYY |
| 200 | РО200XXXYY |
| 220 | РО220XXXYY |
| 250 | РО250XXXYY |
| 300 | РО300XXXYY |
Консультація:
Тел.: (098) 124 24 24
E-mail: dymohid@ukr.net


